Luxman SQ-N100
SQ-N100
			
		Luxman SQ-N100仕様
| 定格出力 | 12W+12W( 6Ω)、10W+10W(8Ω、4Ω) | 
|---|---|
| 入力感度 | ライン150mV、フォノ(MM対応)2.2mV | 
| 入力インピーダンス | 47kΩ | 
| 周波数特性 | 20Hz~50kHz(-3dB 以内) | 
| 全高調波歪率 | 0.3%以下(1kHz 定格出力) | 
| S/N比 | 90dB 以上 | 
| 入力 | ライン3 系統、フォノ(MM 対応)1 系統 | 
| 出力 | スピーカー1 系統 | 
| 機能 | リモコン対応(音量)、ヘッドフォン出力、トーンコントロール(バイパス可)、AC インレット、AC アウトレット×2(非連動、最大計200W) | 
| 回路方式 | ムラードタイプUL 接続 | 
| 使用真空管 | ECC83×1、ECC82×2、EL84×4 | 
| 消費電力 | 95W(電気用品安全法)、71W(無信号時) | 
| 電源電圧 | AC 100V(50/60Hz) | 
| 付属品 | リモコン、電源ケーブル | 
| 外形寸法 | 297(幅)×162(高さ)×210(258)(奥行き)mm (括弧内は入出力端子、操作ノブ含む) | 
| 重量 | 11.5kg | 
レア機器情報、お知らせします。
			オーディオ買取屋では、お客様から買取らせていただいた
			「人気オーディオ」「レアオーディオ」を市場公開前にお譲りする
			サービスを開始しました。
			ご要望のお客様限定で、お手頃価格にて優先的にお譲りします。
	  

