SANSUI AU-α907XR
AU-α907XR
SANSUI AU-α907XR仕様
型式 | インテグレーテッドアンプ 実効出力(10Hz~20kHz、 |
---|---|
両ch同時動作) | 190W+190W(6Ω) 160W+160W(8Ω) |
全高調波歪率(実効出力時) | 0.003%以下(8Ω) |
混変調歪率 | 0.003%以下(8Ω) |
ダンピングファクター | 150(8Ω) |
周波数特性(1W) | Phono MM:20Hz~20kHz±0.2dB CD、Tuner、Line、Tape/DAT1、2:DC~300kHz+0 -3dB |
入力感度/インピーダンス(1kHz) | Phono MM:2.5mV/47kΩ Phono MC:300μV/100Ω CD、Tuner、Line、Tape/DAT1、2:150mV/20kΩ |
SN比(Aネットワーク) | Phono MM:90dB以上 Phono MC:75dB以上 CD、TUner、Line、Tape/DAT1、2:110dB以上 |
ダイナミックパワー | 580W(2Ω) 390W(4Ω) 310W(6Ω) |
TIM歪(SAWTOOTH) | 測定限界値以下 |
スルーレイト | 200V/μsec |
ライズタイム | 0.5μsec |
Phono最大許容入力 | MM(THD 0.01%):210mV MC(THD 0.1%):21mV |
サブソニックフィルター | 16Hz(-3dB)、6dB/oct |
ラウドネス | +4dB(50Hz) +3dB(10kHz) |
定格消費電力 | 400W |
外形寸法 | 幅466x高さ163x奥行452mm |
重量 | 33.0kg |
レア機器情報、お知らせします。
オーディオ買取屋では、お客様から買取らせていただいた
「人気オーディオ」「レアオーディオ」を市場公開前にお譲りする
サービスを開始しました。
ご要望のお客様限定で、お手頃価格にて優先的にお譲りします。