SANSUI AU-α907
AU-α907
SANSUI AU-α907仕様
型式 | インテグレーテッドDCアンプ <パワーアンプ部> |
---|---|
実効出力(10Hz~20kHz、両ch駆動) | 190W+190W(6Ω) 180W+180W(8Ω) |
全高調波歪率(実効出力時) | 0.003%以下(8Ω) |
混変調歪率 | 0.003%以下(8Ω) |
ダンピングファクター | 100(6Ω) |
周波数特性(1W) | DC~300kHz +0 -3dB |
入力感度/インピーダンス(1kHz) | Phono MM:2.5mV/47kΩ Phono MC:300μV/100Ω CD、Tuner、Line、Processor:150mV/47kΩ Tape play/DAT-1、2、3:150mV/47kΩ Phono最大許容入力 |
SN比(Aネットワーク) | 120dB以上 |
TIM歪(SAWTOOTH) | 測定限界以下 |
スルーレイト | ±200V/μsec |
ライズタイム | 0.5μsec <イコライザー部> |
(新IHF、THD 0.01%) | MM:210mV MC:21mV |
周波数特性(1W時) | Phono MM:20Hz~20kHz ±0.2dB CD、Line、Tape play/DAT-1、2、3:1Hz~300kHz +0 -3dB |
SN比(1W時) | Phono MM:88dB以上 Phono MC:70dB以上 Tuner、Line、CD:110dB以上 Tape play/DAT-1、2、3:110dB以上 |
トーンコントロール | Bass:±5dB(50Hz) Treble:±5dB(15kHz) |
ターンオーバー周波数 | 75Hz、150Hz、7kHz |
サブソニックフィルター | 16Hz(-3dB、6dB/oct) |
ラウドネス | +8dB(50Hz)、+6dB(10kHz) <総合> |
定格消費電力(電気用品取締法) | 370W |
外形寸法 | 幅448x高さ160x奥行441mm |
重量 | 28.0kg |
レア機器情報、お知らせします。
オーディオ買取屋では、お客様から買取らせていただいた
「人気オーディオ」「レアオーディオ」を市場公開前にお譲りする
サービスを開始しました。
ご要望のお客様限定で、お手頃価格にて優先的にお譲りします。