Luxman L-550X
L-550X
Luxman L-550X仕様
| 型式 | インテグレーテッドアンプ |
|---|---|
| 連続実効出力 | 50W+50W(8Ω、両ch同時駆動、20Hz~20kHz) |
| 全高調波歪率 | 0.008%以下(8Ω、-3dB、20Hz~20kHz) |
| 混変調歪率 | 0.008%以下(8Ω、-3dB、60Hz:7kHz=4:1) |
| 入力感度 | Phono MM:2mV Phono MC:90μV(イコライザ部へダイレクト) Tuner、DAD、Line:150mV main in:150mV |
| 入力インピーダンス | Phono MM:100Ω、50kΩ、100kΩ Phono MC:40Ω、100Ω、300Ω Tuner、DAD、Line:40kΩ main in:47kΩ |
| SN比(IHF-A補正) | Phono MM:86dB以上(5mV入力) Phono MC:80dB以上(250μV入力) Tuner、DAD、Line:105dB以上(入力ショート) main in:105dB以上 |
| 周波数特性 | Phono MM:20Hz~20kHz ±0.2dB以内 Phono MC:20Hz~20kHz ±0.2dB以内 Tuner、DAD、Line:10Hz~100kHz -1dB以内 main in:10Hz~100kHz -1dB以内 |
| トーンコントロール | 最大変化量:±9dB 低域湾曲点:55Hz、77Hz、110Hz、155Hz、220Hz、310Hz、440Hz、620Hz、880Hz 高域湾曲点:620Hz、880Hz、1.2kHz、1.7kHz、2.5kHz、3.5kHz、5kHz、7kHz、10kHz |
| プリ部出力 | pre out:150mV |
| 付属 | ラインフェーズ・センサ サブソニックフィルタ(15Hz) ハイカットフィルタ(9kHz) プリ・ヒーティング・スイッチ ウォームアップインジケーター フォノ・ストレートスイッチ シグナルoffスイッチ リニア・イコライザ トーン・イン・スイッチ レコーディングスイッチ テープモニタ・スイッチ テープ・ダビング スピーカーセレクタ Lineフロントジャック ヘッドホンジャック プリメイン分離機能 |
| 電源電圧 | AC100V、50Hz/60Hz |
| 消費電力 | 310W(電気用品取締法) |
| 外形寸法 | 幅453×高さ174×奥行470mm |
| 重量 | 20.0kg |
レア機器情報、お知らせします。
オーディオ買取屋では、お客様から買取らせていただいた
「人気オーディオ」「レアオーディオ」を市場公開前にお譲りする
サービスを開始しました。
ご要望のお客様限定で、お手頃価格にて優先的にお譲りします。

