Luxman L-550AⅡ
L-550AⅡ
Luxman L-550AⅡ仕様
連続実効出力 | 20W + 20W / 8Ω、40W + 40W / 4Ω |
---|---|
入力 | ライン4系統、フォノ1系統(MM / MC切替)、 バランス・ライン2系統 |
録音入出力 | ライン2系統 |
プリ出力、メイン入力 | 各1系統 (ショートピン接続) |
スピーカー出力 | A、B2系統 |
増幅回路 | ODNF2.2A |
出力構成 | バイポーラ・パラレルPP |
電源トランス | 高密度EI型540VA |
高音質セレクター・スイッチIC | ○ |
オリジナルOFCワイヤー | ○ |
高速ショットキーバリア・ダイオード | ○ |
ピールコート・レジストレスPCB | - |
ニッケリン処理ACインレット | - |
グラデーション鋳鉄製レッグ | - |
シーリングパネル | - |
アルミタイプ高級リモコン | ○ |
全高調波歪率 | |
0.006%以下 | (8Ω、1kHz) |
0.03%以下 | (8Ω、20Hz~20kHz) |
入力感度 / 入力インピーダンス | |
PHONO(MM) | : 20Hz~20,000Hz(±0.5dB) |
PHONO(MC) | : 75dB以上 |
LINE | : 20Hz~100,000Hz(-3dB) |
BAL.LINE | : 180mV / 79kΩ |
MAIN-IN | : 450mV / 51kΩ |
出力電圧 | |
RECORDER | : 180mV |
PRE-OUT | : 1V |
S/N比 (IHF-A) | |
周波数特性 | |
ダンピングファクター | 140 |
トーンコントロール最大変化量 | BASS ±10dB at 100Hz、 TREBLE ±10dB at 10kHz |
ラウドネスコントロール | +7dB(±1dB)at 100Hz、 +5dB(±1dB)at 10kHz |
付属装置 | リモコン、電源ケーブル(JPA-10000) |
電源電圧 | AC100V(50Hz / 60Hz) |
消費電力 | 190W(電気用品安全法による規定) 190W(無信号時)、1.2W (スタンバイ時) |
外形寸法 | 467(幅)×179(高さ)×437(奥行き)mm |
重量 | 22.0kg |
レア機器情報、お知らせします。
オーディオ買取屋では、お客様から買取らせていただいた
「人気オーディオ」「レアオーディオ」を市場公開前にお譲りする
サービスを開始しました。
ご要望のお客様限定で、お手頃価格にて優先的にお譲りします。